Saltar al contenido

Busca un lugar, una obra, una duda

Europa, país a país

Europa, contada de menor a mayor

Una guía que empieza por el país más pequeño del continente y no pasa al siguiente hasta haber bajado a cada ciudad, cada barrio y cada monumento. Con horarios, precios y fuentes oficiales, en español y en inglés.

Los 47 países, en el orden en que los vamos a recorrer

Cada círculo crece con la superficie del país en escala logarítmica. A escala real, el Vaticano no se vería.

  1. 01 Ciudad del Vaticano 0,44 km² Empezamos aquí
  2. 02 Mónaco 2,02 km²
  3. 03 San Marino 61 km²
  4. 04 Liechtenstein 160 km²
  5. 05 Malta 316 km²
  6. 06 Andorra 468 km²
  7. 07 Luxemburgo 2586 km²
  8. 08 Chipre 9251 km²
  9. 09 Kosovo 10.887 km²
  10. 10 Montenegro 13.812 km²
  11. 11 Eslovenia 20.273 km²
  12. 12 Macedonia del Norte 25.713 km²
  13. 13 Albania 28.748 km²
  14. 14 Bélgica 30.689 km²
  15. 15 Moldavia 33.846 km²
  16. 16 Suiza 41.285 km²
  17. 17 Países Bajos 41.850 km²
  18. 18 Dinamarca 42.943 km²
  19. 19 Estonia 45.339 km²
  20. 20 Eslovaquia 49.035 km²
  21. 21 Bosnia y Herzegovina 51.209 km²
  22. 22 Croacia 56.594 km²
  23. 23 Letonia 64.589 km²
  24. 24 Lituania 65.300 km²
  25. 25 Irlanda 70.273 km²
  26. 26 Serbia 77.474 km²
  27. 27 Chequia 78.871 km²
  28. 28 Austria 83.879 km²
  29. 29 Portugal 92.226 km²
  30. 30 Hungría 93.028 km²
  31. 31 Islandia 103.000 km²
  32. 32 Bulgaria 110.994 km²
  33. 33 Grecia 131.957 km²
  34. 34 Bielorrusia 207.600 km²
  35. 35 Rumanía 238.397 km²
  36. 36 Reino Unido 242.495 km²
  37. 37 Italia 302.068 km²
  38. 38 Polonia 312.696 km²
  39. 39 Finlandia 338.455 km²
  40. 40 Alemania 357.592 km²
  41. 41 Noruega 385.207 km²
  42. 42 Suecia 450.295 km²
  43. 43 España 505.990 km²
  44. 44 Francia 551.695 km²
  45. 45 Ucrania 603.628 km²
  46. 46 Turquía 783.562 km²
  47. 47 Rusia 17.098.246 km²
País 1 de 47 en Europa Ciudad del Vaticano La Ciudad del Vaticano es un Estado independiente de 0,44 km² dentro de Roma, el país más pequeño del mundo. En él están la Basílica de San Pedro, la plaza de Bernini, los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y los Jardines. Se recorre a pie en un día, y la basílica y la plaza son gratis. Toda la guía del Vaticano

Ciudad del Vaticano

El Vaticano, al detalle

Cómo está hecha

  1. 1

    Fuentes oficiales

    Cada precio, horario y cifra sale de la web oficial del lugar, y la página enlaza de dónde viene.

  2. 2

    Fecha de comprobación

    Todas las guías dicen el día en que se verificaron sus datos. Si cambia algo, se actualiza en la misma dirección.

  3. 3

    Hasta el barrio

    Nada de «top 10» de postal. Bajamos a lo que se ve en cada calle, dónde comer cerca y dónde dormir.

Sergio Lepone

Quién está detrás

Soy Sergio Lepone, graduado en Turismo y viajero por toda Europa. Hoy trabajo en SEO en Málaga, y naveguia es donde junto las dos cosas, con mi criterio y solo datos comprobados.